<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Najtech.sk</title>
	<atom:link href="http://www.najtech.sk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.najtech.sk</link>
	<description>Novinky zo sveta techniky</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 00:24:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Česká Android aplikácia: „Vysoká hra“</title>
		<link>http://www.najtech.sk/2012/05/19/ceska-android-aplikacia-%e2%80%9evysoka-hra/</link>
		<comments>http://www.najtech.sk/2012/05/19/ceska-android-aplikacia-%e2%80%9evysoka-hra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MojAndroid.sk]]></category>
		<category><![CDATA[Google Play Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.najtech.sk/2012/05/19/ceska-android-aplikacia-%e2%80%9evysoka-hra/</guid>
		<description><![CDATA[Do rúk sa nám dostala zaujímavá vedomostná aplikácia, ktorú možno niektorí z vás poznajú v televíznej verzii z vysielania českých televízií. Je to aplikácia „Vysoká hra“, a je prednostne určená pre česky hovoriacich hráčov, aj keď podľa dostupných informácií je dielom slovenskej vývojárskej dielne Binarts. Aplikácia ponúka viac než 1500 kvízových otázok v 50 kategóriách a naozaj preverí vaše znalosti všeobecného]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.najtech.sk/2012/05/19/ceska-android-aplikacia-%e2%80%9evysoka-hra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Už zajtra: Android Roadshow Žilina: prednášky, zábava, súťaže a prekvapenie :) [VIDEO]</title>
		<link>http://www.najtech.sk/2012/05/19/uz-zajtra-android-roadshow-zilina-prednasky-zabava-sutaze-a-prekvapenie-video/</link>
		<comments>http://www.najtech.sk/2012/05/19/uz-zajtra-android-roadshow-zilina-prednasky-zabava-sutaze-a-prekvapenie-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MojAndroid.sk]]></category>
		<category><![CDATA[Android Roadshow]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[ESET]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.najtech.sk/2012/05/19/uz-zajtra-android-roadshow-zilina-prednasky-zabava-sutaze-a-prekvapenie-video/</guid>
		<description><![CDATA[Ďalšie stretnutie druhého ročníka Android Roadshow sa koná už zajtra. Android Roadshow 2012: Dotkni sa Androida vo svojom meste, pokračuje v sobotu 19.mája o 9,30 hod v Žiline, hotel Holiday Inn (Športová 2, Žilina). Portál MojAndroid.sk vám prináša možnosť stretnúť sa s redaktormi portálu, vyskúšať si najnovšie Android novinky, zabaviť sa s Androidom a zažiť nezabudnuteľný deň v spoločnosti Android]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.najtech.sk/2012/05/19/uz-zajtra-android-roadshow-zilina-prednasky-zabava-sutaze-a-prekvapenie-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recenzia &#124; Samsung Galaxy S3 (i9300 Galaxy SIII): testujeme novinku od Samsungu, pýtajte sa</title>
		<link>http://www.najtech.sk/2012/05/19/recenzia-samsung-galaxy-s3-i9300-galaxy-siii-testujeme-novinku-od-samsungu-pytajte-sa/</link>
		<comments>http://www.najtech.sk/2012/05/19/recenzia-samsung-galaxy-s3-i9300-galaxy-siii-testujeme-novinku-od-samsungu-pytajte-sa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MojAndroid.sk]]></category>
		<category><![CDATA[EDR]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S3]]></category>
		<category><![CDATA[GB]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.najtech.sk/2012/05/19/recenzia-samsung-galaxy-s3-i9300-galaxy-siii-testujeme-novinku-od-samsungu-pytajte-sa/</guid>
		<description><![CDATA[Dnes sa nám do rúk dostala novinka Samsung Galaxy S3. Telefón predstavený začiatkom mesiaca v Londýne (Samsung Galaxy SIII: Smartfón vytvorený pre ľudí, inšpirovaný prírodou [NOVÉ FOTO+VIDEO]), dnes prichádza k nám. Na testovanie sme dostali biely Galaxy S3 a vy môžete byť priamo pri jeho testovaní. Pýtajte sa pod článkom a na vaše otázky budeme]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.najtech.sk/2012/05/19/recenzia-samsung-galaxy-s3-i9300-galaxy-siii-testujeme-novinku-od-samsungu-pytajte-sa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S III: 9 miliónov predobjednávok</title>
		<link>http://www.najtech.sk/2012/05/19/samsung-galaxy-s-iii-9-milionov-predobjednavok/</link>
		<comments>http://www.najtech.sk/2012/05/19/samsung-galaxy-s-iii-9-milionov-predobjednavok/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MojAndroid.sk]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Korea Economic Daily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.najtech.sk/2012/05/19/samsung-galaxy-s-iii-9-milionov-predobjednavok/</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Galaxy S III bol predstavený len prednedávnom a ešte neuzrel svetlo sveta prostredníctvom predajných miest a obchodov, a už je na svete 9 miliónov budúcich vlastníkov, ktorí si tento najnovší kúsok od Samsungu objednali prostredníctvom predpredaja dopredu. Informoval o tom internetový portál Korea Economic Daily. Zdá sa tak, že Galaxy „es trojka“ prekoná predaj „predka“ v podobe Samsung Galaxy]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.najtech.sk/2012/05/19/samsung-galaxy-s-iii-9-milionov-predobjednavok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trailer na Optimus 4X HD nám pripomína jeho príchod</title>
		<link>http://www.najtech.sk/2012/05/19/trailer-na-optimus-4x-hd-nam-pripomina-jeho-prichod/</link>
		<comments>http://www.najtech.sk/2012/05/19/trailer-na-optimus-4x-hd-nam-pripomina-jeho-prichod/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MojAndroid.sk]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile World Congress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.najtech.sk/2012/05/19/trailer-na-optimus-4x-hd-nam-pripomina-jeho-prichod/</guid>
		<description><![CDATA[Oficiálne predstavenie LG Optimus 4X HD prebehlo začiatkom tohto roku, vo februári, a prvá prezentácia prebehla na Mobile World Congress  2012 v Barcelone, Španielsku. LG nezaháľa v marketingovej kampani a predstavovaní prichádzajúcej novinky LG Optimus 4X HD a už sa objavilo zaujímavé video – trailer, ktorý vyzdvihuje najlepšie hardvérové  špecifikácie tohto smartfónu od spoločnosti LG. Hlavnými prvkami hardvérovej výbavy, ktorými]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.najtech.sk/2012/05/19/trailer-na-optimus-4x-hd-nam-pripomina-jeho-prichod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba uviedla nové notebooky s Ivy Bridge pre náročných</title>
		<link>http://www.najtech.sk/2012/05/19/toshiba-uviedla-nove-notebooky-s-ivy-bridge-pre-narocnych/</link>
		<comments>http://www.najtech.sk/2012/05/19/toshiba-uviedla-nove-notebooky-s-ivy-bridge-pre-narocnych/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zive.sk]]></category>
		<category><![CDATA[BDXL]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Core]]></category>
		<category><![CDATA[Ivy Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.najtech.sk/2012/05/19/toshiba-uviedla-nove-notebooky-s-ivy-bridge-pre-narocnych/</guid>
		<description><![CDATA[Japonská Toshiba uvádza do predaja ďalšie prenosné počítače, ktoré sú postavené na platforme Ivy Bridge alias čipoch Intel Core tretej generácie. Novinky spadajú do jej línie Dynabook. Prvým modelom je Dynabook Qosmio T852, ktorý okrem iného ponúkne procesor Intel Core i7-3610QM, 8 GB RAM, pevný disk s kapacitou 1 TB, grafiku GeForce GT 604M alebo BDXL]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.najtech.sk/2012/05/19/toshiba-uviedla-nove-notebooky-s-ivy-bridge-pre-narocnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lacný netbook využívajúci Google Android 4.0</title>
		<link>http://www.najtech.sk/2012/05/19/lacny-netbook-vyuzivajuci-google-android-4-0/</link>
		<comments>http://www.najtech.sk/2012/05/19/lacny-netbook-vyuzivajuci-google-android-4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zive.sk]]></category>
		<category><![CDATA[Allwinner A10]]></category>
		<category><![CDATA[Google Android]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.najtech.sk/2012/05/19/lacny-netbook-vyuzivajuci-google-android-4-0/</guid>
		<description><![CDATA[Operačný systém Google Android zvykne byť spravidla základom tabletov aj mobilných telefónov, no sem-tam sa presadil aj v inej sfére. Vrátane kompaktných prenosných počítačov. Na jeden podobný kúsok upozornili stránky Shanzhaiben, resp. Liliputing.com. Podrobnejšie nešpecifikovaný čínsky netbook využíva procesor Allwinner A10 (využíva architektúru ARM Cortex-A8) s taktom 1,1 GHz. K tomu sa pridáva 10,1-palcový displej s rozlíšením 1 024 x 600 bodov,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.najtech.sk/2012/05/19/lacny-netbook-vyuzivajuci-google-android-4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strana Smer-SD vyhrala dlhoročný spor o doménu smer.sk</title>
		<link>http://www.najtech.sk/2012/05/19/strana-smer-sd-vyhrala-dlhorocny-spor-o-domenu-smer-sk/</link>
		<comments>http://www.najtech.sk/2012/05/19/strana-smer-sd-vyhrala-dlhorocny-spor-o-domenu-smer-sk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zive.sk]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>
		<category><![CDATA[SITA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.najtech.sk/2012/05/19/strana-smer-sd-vyhrala-dlhorocny-spor-o-domenu-smer-sk/</guid>
		<description><![CDATA[„Existujú podozrenia, že Úrad priemyselného vlastníctva, respektíve jeho vedenie takto konalo za istým a jasným účelom, aby tak prejavili svoje sympatie k strane, ktorá im dokáže zabezpečiť udržanie ich pracovných pozícií aj na ďalšie obdobie,&#8221; vyhlásil Daňo. Hovorca ÚPV Július Šípoš odmietol, že by rozhodnutie úradu ovplyvnil výsledok volieb. „Bolo vydané po viacročnom konaní v]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.najtech.sk/2012/05/19/strana-smer-sd-vyhrala-dlhorocny-spor-o-domenu-smer-sk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs chcel zmeniť svet áut (AutoMoto.sk)</title>
		<link>http://www.najtech.sk/2012/05/19/steve-jobs-chcel-zmenit-svet-aut-automoto-sk/</link>
		<comments>http://www.najtech.sk/2012/05/19/steve-jobs-chcel-zmenit-svet-aut-automoto-sk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zive.sk]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Uncensored]]></category>
		<category><![CDATA[Snom Steva]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Zdroj Coroflot Pozrite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.najtech.sk/2012/05/19/steve-jobs-chcel-zmenit-svet-aut-automoto-sk/</guid>
		<description><![CDATA[Nebohý spoluzakladateľ spoločnosti Apple Steve Jobs chcel navrhnúť auto, ktorým by zmenil automobilový priemysel. Tvrdí to Mickey Drexler, člen predstavenstva spoločnosti Apple a generálny riaditeľ spoločnosti J.Crew. Jeden z konceptov iCar. Zdroj: Coroflot „Pozrite sa na automobilový priemysel. V Amerike je to tragédia. Kto navrhuje tieto autá?” povedal Drexler vo svojom prejave na konferencii Innovation]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.najtech.sk/2012/05/19/steve-jobs-chcel-zmenit-svet-aut-automoto-sk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typickým Androidom je Samsung, pirátstvo u nás pokleslo</title>
		<link>http://www.najtech.sk/2012/05/19/typickym-androidom-je-samsung-piratstvo-u-nas-pokleslo/</link>
		<comments>http://www.najtech.sk/2012/05/19/typickym-androidom-je-samsung-piratstvo-u-nas-pokleslo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zive.sk]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo Nov]]></category>
		<category><![CDATA[mali]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.najtech.sk/2012/05/19/typickym-androidom-je-samsung-piratstvo-u-nas-pokleslo/</guid>
		<description><![CDATA[Zaujímavá situácia panuje aj medzi operačnými systémami. Svoje pozície si upevňuje Android od Google, ktorý má aktuálny podiel na trhu okolo 56 percent. Druhá je platforma iOS od Apple (22,9 %) a tretí je Symbian (avšak so značnou stratou – 8,6 percenta). Android je pre lídra Samsung veľkou zbraňou a zároveň po pomáha dosahovať súčasné predajné výsledky. Analýza]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.najtech.sk/2012/05/19/typickym-androidom-je-samsung-piratstvo-u-nas-pokleslo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maďari budú platiť daň z telefonovania</title>
		<link>http://www.najtech.sk/2012/05/19/madari-budu-platit-dan-z-telefonovania/</link>
		<comments>http://www.najtech.sk/2012/05/19/madari-budu-platit-dan-z-telefonovania/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eTrend.sk]]></category>
		<category><![CDATA[DPA]]></category>
		<category><![CDATA[MTI]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor Orb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.najtech.sk/2012/05/19/madari-budu-platit-dan-z-telefonovania/</guid>
		<description><![CDATA[Maďari budú mať od leta o niečo drahšie telefonovanie. Parlament dnes schválil novú daň na telefónne hovory, napísala agentúra MTI. Za každú minútu z mobilu alebo pevnej linky sa budú platiť dva forinty (0,67 centu). Poplatky budú vyberať telefónni operátori, avšak na výšku poplatkov boli stanovené stropy. Pri individuálnych zákazníkoch je to 700 forintov (2,35 eura) a v prípade]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.najtech.sk/2012/05/19/madari-budu-platit-dan-z-telefonovania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debut Facebooku sklamal</title>
		<link>http://www.najtech.sk/2012/05/19/debut-facebooku-sklamal/</link>
		<comments>http://www.najtech.sk/2012/05/19/debut-facebooku-sklamal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eTrend.sk]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Wieser]]></category>
		<category><![CDATA[Pivotal Research Group]]></category>
		<category><![CDATA[SP]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.najtech.sk/2012/05/19/debut-facebooku-sklamal/</guid>
		<description><![CDATA[Aktualizované 18.5.2011 o 23:42 Akcie najväčšej svetovej sociálnej siete Facebook začali dnes svoje prvé obchodovanie na trhu Nasdaq rastom o zhruba 12 percent, neskôr sa však rast akcií zmiernil a cena sa vrátila späť takmer na pôvodnú úroveň. Tohtoročný najočakávanejší burzový debut tak bol značným sklamaním pre investorov a analytikov, pretože vládli očakávania, že akcie firmy stúpnu o desiatky]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.najtech.sk/2012/05/19/debut-facebooku-sklamal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIBCON posilňuje svoju pozíciu na Slovensku</title>
		<link>http://www.najtech.sk/2012/05/18/mibcon-posilnuje-svoju-poziciu-na-slovensku/</link>
		<comments>http://www.najtech.sk/2012/05/18/mibcon-posilnuje-svoju-poziciu-na-slovensku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITnews.sk]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Ho]]></category>
		<category><![CDATA[MIBCON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.najtech.sk/2012/05/18/mibcon-posilnuje-svoju-poziciu-na-slovensku/</guid>
		<description><![CDATA[Vý­kon­ným ria­di­te­ľom slo­ven­skej po­boč­ky spo­loč­nos­ti MIB­CON, pos­ky­to­va­te­ľa IT rie­še­ní a slu­žieb, sa stal Ju­raj Voj­tko. Je­ho úlo­hou je vy­bu­do­vať po­boč­ku so špič­ko­vým od­bor­ným zá­ze­mím, schop­nou reali­zo­vať ob­sa­ho­vo i ča­so­vo roz­siah­le pro­jek­ty pre bu­dú­cich zá­kaz­ní­kov, vy­tvá­rať a roz­ví­jať no­vé ob­chod­né príl­eži­tos­ti. Po­sil­ne­nie svoj­ho slo­ven­ské­ho za­stú­pe­nia vní­ma ve­de­nie spo­loč­nos­ti ako lo­gic­ký krok jej ďal­šie­ho roz­vo­ja. „Slo­ven­sko po­va­žu­je­me]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.najtech.sk/2012/05/18/mibcon-posilnuje-svoju-poziciu-na-slovensku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tržby Slovanetu v prvom kvartáli rástli</title>
		<link>http://www.najtech.sk/2012/05/18/trzby-slovanetu-v-prvom-kvartali-rastli/</link>
		<comments>http://www.najtech.sk/2012/05/18/trzby-slovanetu-v-prvom-kvartali-rastli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITnews.sk]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Trend Top Te]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.najtech.sk/2012/05/18/trzby-slovanetu-v-prvom-kvartali-rastli/</guid>
		<description><![CDATA[Hos­po­dár­ske vý­sled­ky te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho ope­rá­to­ra Slo­va­net, a. s. ma­li za pr­vé tri me­sia­ce ro­ka 2012 ras­tú­cu ten­den­ciu. Tr­žby spo­loč­nos­ti za pr­vý kvar­tál ro­ku 2012 me­dzi­roč­ne na­rást­li o tak­mer 11 %. V pr­vom štvrťro­ku ro­ku 2012 do­siah­la te­le­ko­mu­ni­kač­ná spo­loč­nosť Slo­va­net, a. s. ná­rast cel­ko­vých tr­žieb na viac ako 8 mi­lió­nov Eur, čo v po­rov­na­ní s rov­na­kým ob­do­bím]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.najtech.sk/2012/05/18/trzby-slovanetu-v-prvom-kvartali-rastli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: Autor profilov hviezd na internete ponížil Kim Kardashian</title>
		<link>http://www.najtech.sk/2012/05/18/usa-autor-profilov-hviezd-na-internete-ponizil-kim-kardashian/</link>
		<comments>http://www.najtech.sk/2012/05/18/usa-autor-profilov-hviezd-na-internete-ponizil-kim-kardashian/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITnews.sk]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Kar]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.najtech.sk/2012/05/18/usa-autor-profilov-hviezd-na-internete-ponizil-kim-kardashian/</guid>
		<description><![CDATA[V pro­fi­le ame­ric­kej ce­leb­ri­ty Kim Kar­das­hian na por­tá­li Inter­net Mo­vie Da­ta­ba­se (IMDb) niek­to zme­nil úda­je o jej ži­vo­te. Údaj­ne šlo o Jo­na C. Hopwooda, kto­rý pre po­pu­lár­nu webstrán­ku na­pí­sal už vy­še 600 pro­fi­lov he­rec­kých hviezd. Svo­je autor­stvo potvr­dil aj na Twit­te­ri, nie je však úpl­ne is­té, či je to sku­toč­ne je­ho kon­to. V texte, kto­rý]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.najtech.sk/2012/05/18/usa-autor-profilov-hviezd-na-internete-ponizil-kim-kardashian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

